STATISTIK PERKARA
Bulan : Juni 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 333 | 144 | 124 | 121 | 3 | 353 |
| 2 | Perdata Permohonan | 22 | 28 | 29 | 23 | 6 | 21 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 378 | ||||||
