JADWAL SIDANG - Kamis, 26 Feb. 2026
Pembaharuan Data : Minggu, 08 Feb. 2026 08:04:40 WIB, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 26 Feb. 2026 | 24/Pdt.G/2026/PA.Sr | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Laporan hasil mediasi | [Detil] |
| 2 | Kamis, 26 Feb. 2026 | 222/Pdt.G/2026/PA.Sr | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Laporan hasil mediasi | [Detil] |
| 3 | Kamis, 26 Feb. 2026 | 193/Pdt.G/2026/PA.Sr | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Laporan hasil mediasi | [Detil] |
| 4 | Kamis, 26 Feb. 2026 | 1821/Pdt.G/2025/PA.Sr | TIDAK | Ruang Sidang 1 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 5 | Kamis, 26 Feb. 2026 | 1820/Pdt.G/2025/PA.Sr | TIDAK | Ruang Sidang 1 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 6 | Kamis, 26 Feb. 2026 | 1812/Pdt.G/2025/PA.Sr | TIDAK | Ruang Sidang 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 7 | Kamis, 26 Feb. 2026 | 1811/Pdt.G/2025/PA.Sr | TIDAK | Ruang Sidang 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
